Il terzo elemento è pari a 2,07 € (vedi tabelle retributive) per le province in cui non sia stato specificamente determinato, come da tabella sottostante.
| Provincia | 3° elemento |
|---|---|
| Milano | € 11,36 |
| Piacenza | € 9,03 |
| Bergamo | € 10,33 |
| Brescia | € 8,78 |
| Como | € 7,75 |
| Varese | € 7,75 |
| Torino | € 6,71 |
| Livello | 3° elemento - Brescia |
|---|---|
| QA | € 5,18 |
| QB | € 5,18 |
| 1 | € 4,18 |
| 2 | € 7,43 |
| 3 | € 3,36 |
| 4 | € 3,72 |
| 5 | € 5,41 |
| 6 | € 5,97 |
| 6S | € 5,97 |
| 7 | € 6,87 |





